...
中国国际经济贸易仲裁委员会
CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE ARBITRATION COMMISSIO
本网站仅供测试使用,一切内容以现行官网为准

年度 贸仲委受案总量(涉外、国内) 贸仲委涉外案件受案量 贸仲委国内争议案件受案量 贸仲委结案量
2023 5237 645 4592 4682
2022 4086 642 3444 3822
2021 4071 636 3435 4306
2020 3615 739 2876 2892
2019 3333 617 2716 3146
2018 2962 522 2440 2524
2017 2298 476 1822 2273
2016 2181 483 1698 2111
2015 1968 437 1531 1821
2014 1610 387 1223 1432
2013 1256 375 881 1043
2012 1060 331 729 720
2011 1435 470 965 1282
2010 1352 418 934 1382
2009 1482 559 923 1329
2008 1230 548 682 1097
2007 1118 429 689 1051
2006 981 442 539 967
2005 979 427 552 958
2004 850 462 388 700
2003 709 422 287 704
2002 684 468 216 694
2001 731 562 169 712
2000 633 543 90 738
1999 669 - - 706
1998 678 - - 736
1997 723 - - 766
1996 778 - - 797
1995 902 - - 875
1994 829 - - -
1993 485 - - 294
1992 267 - - 236
1991 274 - - 205
1990 238 - - 238
1989 231 - - -
1988 162 - - -
1987 129 - - -
1986 75 - - -
1985 37 - - -
 
 
 
{{ article.quickLinkTitle ? article.quickLinkTitle : '快速链接' }}
快速链接